Welcome to Metro TransitBusLRTRideshareBicyclingCommuter Rail

Online Schedules Select Another Route: Comment on New Online Schedules

Local Bus Route 16

Rider Alert: Click here for Rider Alerts.
 
Approximate Frequency Minutes
Rush Hours (weekdays 6-9 am and 3-6:30 pm) 8-12
Midday 8-10
Evening 10-15
Owl (1 am-5 am) once/hour
Saturday 10-15
Sunday / Holiday 15-30
Note: These times are average and may apply only to the main portion of the route. Refer to the schedule for details.
  U of M - University Av - Midway
Serving:
Downtown Minneapolis
Minneapolis
   University of Minnesota
St. Paul
   University Avenue
   Midway Center
   State Capitol
Downtown St. Paul
 
For faster service on University
Avenue, see route 50 for limited
stop service
 
Wheelchair Accessible

Print this schedule
 
View PDF file from printed schedule
 
EASTBOUNDWESTBOUND
Weekday | Saturday | Sunday / Holiday from downtown Minneapolis to downtown St. Paul via University
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AM
 16 2:13 2:16 2:23 2:26 2:30 2:35 2:37 2:41 2:44 2:48 2:52 2:54
 16 3:16 3:19 3:26 3:29 3:33 3:38 3:40 3:44 3:47 3:51 3:55 3:57
 16 4:04 4:07 4:14 4:17 4:21 4:26 4:29 4:33 4:36 4:40 4:44 4:46
 16 4:42 4:45 4:52 4:55 4:59 5:04 5:07 5:11 5:14 5:18 5:22 5:24
 16 5:03 5:06 5:13 5:16 5:20 5:26 5:29 5:33 5:36 5:40 5:44 5:46
 16 5:30 5:33 5:40 5:43 5:48 5:54 5:57 6:01 6:05 6:09 6:14 6:16
 16 5:41 5:45 5:52 5:55 6:00 6:06 6:09 6:13 6:17 6:21 6:26 6:28
 16 5:53 5:57 6:05 6:08 6:13 6:19 6:22 6:26 6:30 6:34 6:39 6:41
 16 6:05 6:09 6:17 6:20 6:25 6:31 6:34 6:38 6:42 6:46 6:51 6:53
 16 6:16 6:20 6:28 6:32 6:37 6:44 6:47 6:51 6:55 6:59 7:04 7:06
 16 6:28 6:32 6:40 6:44 6:49 6:56 6:59 7:03 7:07 7:11 7:16 7:18
 16 6:37 6:41 6:49 6:53 6:58 7:05 7:08 7:13 7:17 7:21 7:26 7:28
 16 6:49 6:53 7:01 7:05 7:10 7:17 7:21 7:26 7:30 7:34 7:39 7:41
 16 7:01 7:05 7:14 7:19 7:24 7:31 7:35 7:40 7:44 7:48 7:54 7:56
 16 7:13 7:17 7:26 7:31 7:36 7:43 7:47 7:52 7:56 8:00 8:06 8:08
 16 7:23 7:28 7:37 7:42 7:47 7:54 7:58 8:03 8:07 8:11 8:17 8:19
 16 7:36 7:41 7:50 7:55 8:01 8:08 8:12 8:17 8:21 8:25 8:31 8:33
 16 7:48 7:53 8:02 8:07 8:13 8:20 8:24 8:29 8:33 8:37 8:43 8:45
 16 8:00 8:05 8:14 8:19 8:25 8:32 8:36 8:41 8:45 8:49 8:55 8:57
 16 8:12 8:17 8:26 8:31 8:37 8:44 8:48 8:54 8:58 9:02 9:08 9:10
 16 8:24 8:28 8:37 8:42 8:48 8:55 8:59 9:05 9:09 9:13 9:19 9:21
 16 8:31 8:35 8:44 8:49 8:55 9:02 9:06 9:12 9:16 9:20 9:26 9:28
 16 8:39 8:43 8:52 8:57 9:03 9:10 9:14 9:20 9:24 9:28 9:34 9:36
 16 8:47 8:51 9:00 9:05 9:11 9:18 9:22 9:28 9:32 9:36 9:42 9:44
 16 8:57 9:01 9:10 9:15 9:21 9:29 9:33 9:40 9:44 9:48 9:54 9:56
 16 9:07 9:11 9:20 9:25 9:31 9:39 9:43 9:50 9:54 9:58 10:04 10:06
 16 9:17 9:21 9:30 9:35 9:41 9:49 9:53 10:00 10:04 10:08 10:14 10:16
 16 9:27 9:31 9:40 9:45 9:51 9:59 10:03 10:10 10:14 10:18 10:24 10:26
 16 9:37 9:41 9:50 9:55 10:01 10:09 10:13 10:20 10:24 10:29 10:35 10:37
 16 9:47 9:51 10:00 10:05 10:11 10:19 10:23 10:30 10:35 10:40 10:46 10:48
 16 9:57 10:01 10:10 10:15 10:21 10:29 10:33 10:40 10:45 10:50 10:56 10:58
 16 10:07 10:11 10:20 10:25 10:31 10:39 10:43 10:50 10:55 11:00 11:06 11:08
 16 10:17 10:21 10:30 10:35 10:41 10:49 10:53 11:00 11:05 11:10 11:16 11:18
 16 10:27 10:31 10:40 10:45 10:51 11:00 11:04 11:11 11:16 11:21 11:27 11:29
 16 10:37 10:41 10:50 10:55 11:01 11:10 11:14 11:21 11:26 11:31 11:37 11:39
 16 10:47 10:51 11:00 11:05 11:11 11:20 11:24 11:32 11:37 11:42 11:48 11:50
 16 10:57 11:01 11:10 11:15 11:21 11:30 11:34 11:42 11:47 11:52 11:58 12:00
 16 11:07 11:11 11:20 11:25 11:31 11:40 11:44 11:52 11:57 12:02 12:08 12:10
 16 11:17 11:21 11:30 11:35 11:41 11:50 11:54 12:02 12:07 12:12 12:18 12:20
 16 11:27 11:31 11:40 11:45 11:52 12:01 12:05 12:13 12:18 12:23 12:29 12:31
 16 11:37 11:41 11:50 11:56 12:03 12:12 12:16 12:24 12:29 12:34 12:40 12:42
 16 11:47 11:51 12:00 12:06 12:13 12:22 12:26 12:34 12:39 12:44 12:50 12:52
 16 11:57 12:01 12:10 12:16 12:23 12:32 12:36 12:44 12:49 12:54 1:00 1:02
PM
 16 12:07 12:11 12:20 12:26 12:33 12:42 12:46 12:54 12:59 1:04 1:10 1:12
 16 12:17 12:21 12:30 12:36 12:43 12:52 12:56 1:04 1:09 1:14 1:20 1:22
 16 12:27 12:31 12:40 12:46 12:53 1:02 1:06 1:14 1:19 1:24 1:30 1:32
 16 12:37 12:41 12:50 12:56 1:03 1:12 1:16 1:24 1:29 1:34 1:40 1:42
 16 12:47 12:51 1:00 1:06 1:13 1:22 1:26 1:34 1:39 1:44 1:50 1:52
 16 12:57 1:01 1:10 1:16 1:23 1:32 1:36 1:45 1:50 1:55 2:01 2:03
 16 1:07 1:11 1:20 1:26 1:33 1:42 1:46 1:55 2:00 2:05 2:11 2:13
 16 1:17 1:21 1:30 1:36 1:43 1:52 1:56 2:05 2:10 2:15 2:21 2:23
 16 1:27 1:31 1:40 1:46 1:53 2:02 2:06 2:15 2:20 2:25 2:31 2:33
 16 1:37 1:41 1:50 1:56 2:03 2:12 2:17 2:26 2:31 2:36 2:42 2:44
 16 1:47 1:51 2:00 2:06 2:13 2:22 2:27 2:36 2:41 2:46 2:52 2:54
 16 1:57 2:01 2:10 2:16 2:23 2:32 2:37 2:46 2:51 2:56 3:02 3:04
 16 2:07 2:11 2:20 2:26 2:33 2:42 2:47 2:56 3:01 3:06 3:12 -
 16 2:17 2:21 2:30 2:36 2:43 2:52 2:57 3:06 3:11 3:16 3:22 3:24
 16 2:27 2:31 2:40 2:46 2:53 3:02 3:07 3:16 3:21 3:26 3:32 3:34
 16 2:36 2:40 2:49 2:55 3:02 3:11 3:16 3:25 3:30 3:35 3:41 3:43
 16 2:46 2:50 2:59 3:05 3:12 3:21 3:26 3:35 3:40 3:45 3:51 3:53
 16 2:56 3:00 3:09 3:15 3:22 3:31 3:36 3:45 3:50 3:55 4:01 4:03
 16 3:06 3:10 3:19 3:25 3:32 3:41 3:46 3:55 4:00 4:05 4:11 4:13
 16 3:16 3:20 3:29 3:35 3:42 3:51 3:56 4:05 4:10 4:15 4:21 4:23
 16 3:26 3:30 3:39 3:45 3:52 4:01 4:06 4:15 4:20 4:25 4:31 4:33
 16 3:37 3:41 3:50 3:56 4:03 4:12 4:17 4:26 4:31 4:36 4:42 4:44
 16 3:49 3:53 4:02 4:08 4:15 4:24 4:29 4:38 4:43 4:48 4:54 4:56
 16 4:00 4:04 4:13 4:19 4:26 4:35 4:40 4:49 4:54 4:59 5:04 5:06
 16 4:10 4:14 4:23 4:29 4:36 4:45 4:50 4:59 5:04 5:09 5:14 5:16
 16 4:20 4:24 4:33 4:39 4:46 4:55 5:00 5:09 5:14 5:19 5:24 5:26
 16 4:30 4:34 4:43 4:49 4:56 5:05 5:10 5:19 5:24 5:29 5:34 5:36
 16 4:40 4:44 4:53 4:59 5:06 5:14 5:19 5:28 5:33 5:38 5:43 5:45
 16 4:50 4:54 5:03 5:09 5:16 5:24 5:29 5:38 5:43 5:48 5:53 5:55
 16 5:00 5:04 5:13 5:19 5:26 5:34 5:39 5:48 5:53 5:58 6:03 -
 16 5:10 5:14 5:23 5:29 5:36 5:43 5:48 5:56 6:01 6:06 6:11 6:13
 16 5:21 5:25 5:34 5:40 5:47 5:54 5:58 6:06 6:11 6:16 6:21 6:23
 16 5:32 5:36 5:45 5:51 5:58 6:05 6:09 6:17 6:22 6:27 6:32 6:34
 16 5:44 5:48 5:57 6:03 6:10 6:17 6:21 6:29 6:34 6:39 6:44 6:46
 16 5:55 5:59 6:08 6:14 6:21 6:28 6:32 6:40 6:45 6:49 6:54 6:56
 16 6:05 6:09 6:18 6:24 6:31 6:38 6:42 6:50 6:55 6:59 7:04 7:06
 16 6:16 6:20 6:28 6:34 6:41 6:48 6:52 7:00 7:05 7:09 7:14 7:16
 16 6:26 6:30 6:38 6:43 6:49 6:56 7:00 7:08 7:13 7:17 7:22 7:24
 16 6:36 6:40 6:48 6:53 6:59 7:06 7:10 7:18 7:23 7:27 7:32 7:34
 16 6:45 6:49 6:57 7:02 7:08 7:15 7:19 7:27 7:32 7:36 7:41 7:43
 16 6:55 6:59 7:07 7:12 7:18 7:25 7:29 7:37 7:42 7:46 7:51 7:53
 16 7:05 7:09 7:17 7:22 7:28 7:35 7:39 7:47 7:52 7:56 8:01 8:03
 16 7:15 7:19 7:27 7:32 7:38 7:45 7:49 7:56 8:01 8:05 8:10 8:12
 16 7:25 7:29 7:37 7:42 7:48 7:55 7:59 8:06 8:11 8:15 8:20 8:22
 16 7:35 7:39 7:47 7:52 7:58 8:05 8:09 8:16 8:21 8:25 8:30 8:32
 16 7:45 7:49 7:57 8:02 8:08 8:15 8:19 8:26 8:31 8:35 8:40 8:42
 16 7:55 7:59 8:07 8:12 8:18 8:25 8:28 8:35 8:40 8:44 8:49 8:51
 16 8:05 8:09 8:17 8:22 8:28 8:35 8:38 8:45 8:49 8:53 8:58 9:00
 16 8:15 8:19 8:27 8:32 8:38 8:45 8:48 8:54 8:58 9:02 9:07 9:09
 16 8:25 8:29 8:37 8:42 8:48 8:55 8:58 9:04 9:08 9:12 9:17 9:19
 16 8:35 8:39 8:47 8:52 8:58 9:05 9:08 9:14 9:18 9:22 9:27 9:29
 16 8:45 8:49 8:57 9:02 9:08 9:15 9:18 9:24 9:28 9:32 9:37 9:39
 16 8:55 8:59 9:07 9:12 9:18 9:25 9:28 9:34 9:38 9:42 9:47 9:49
 16 9:05 9:09 9:17 9:22 9:28 9:34 9:37 9:43 9:47 9:51 9:56 9:58
 16 9:17 9:21 9:29 9:33 9:39 9:45 9:48 9:53 9:57 10:01 10:06 10:08
 16 9:30 9:34 9:42 9:46 9:52 9:58 10:01 10:06 10:10 10:14 10:19 10:21
 16 9:45 9:49 9:57 10:01 10:07 10:13 10:16 10:21 10:25 10:29 10:34 10:36
 16 10:01 10:05 10:12 10:16 10:22 10:28 10:31 10:36 10:40 10:44 10:49 10:51
 16 10:21 10:25 10:32 10:36 10:41 10:47 10:50 10:54 10:58 11:02 11:07 11:09
 16 10:31 10:35 10:42 10:46 10:51 10:57 11:00 11:04 11:07 11:11 11:16 11:18
 16 10:45 10:49 10:56 11:00 11:05 11:11 11:14 11:18 11:21 11:25 11:29 11:31
 16 11:00 11:04 11:11 11:15 11:20 11:26 11:29 11:33 11:36 11:40 11:44 11:46
 16 11:23 11:27 11:34 11:38 11:43 11:49 11:52 11:56 11:59 12:03 12:07 12:09
AM
 16 12:08 12:12 12:19 12:23 12:28 12:34 12:37 12:41 12:44 12:48 12:52 12:54
 16 12:22 12:26 12:33 12:37 12:42 12:48 12:51 12:55 12:58 1:02 1:06 1:08
 16 1:11 1:15 1:22 1:26 1:31 1:37 1:40 1:44 1:47 1:51 1:55 1:57
 
   See the Minneapolis "Night Service Route" map for special routing.
Shaded times denote rush-hour service.